top
HOME > 식품 속 수은 > ONE DAY 수은 신호등


식품분석 결과
번호 식품 일일
소비량(g)
수은평균
농도(ng/g)
1 백미 205.70 1.91
2 김치,배추김치 90.30 2.52
3 우유 66.50 0.49
4 맥주 42.30 0.34
5 소주 28.90 0.13
6 돼지고기 25.90 0.90
7 달걀 25.30 1.57
8 두부 24.50 0.28
9 양파 20.60 0.65
10 20.30 0.89
11 콩나물 16.40 0.43
12 쇠고기,수입우 16.10 0.75
13 라면 15.80 6.93
14 닭고기 15.20 1.13
15 오렌지 15.00 1.19
16 콜라 14.60 0.16
17 감자 13.90 0.69
18 우족국물 13.70 0.23
19 사과 13.50 0.65
20 토마토 13.00 0.53
21 12.90 0.62
22 국수(생면/삶은것) 11.80 1.09
23 오렌지,주스 11.80 0.21
24 돼지고기,삼겹살 11.30 1.52
25 시금치 11.00 2.68
26 요구르트(액상) 10.70 0.07
27 사이다 10.60 0.26
28 오이 10.20 0.79
29 막걸리 9.80 0.23
30 애호박 9.70 0.49
31 김치,깍두기 9.20 0.72
32 참외 9.10 0.90
33 어묵 8.90 41.79
34 딸기 8.80 1.39
35 된장 8.80 0.40
36 과일탄산음료 8.00 0.16
37 간장 7.60 1.02
38 바나나 7.40 1.48
39 국수(마른것) 7.40 5.07
40 김치,열무김치 7.00 1.34
41 당근 7.00 0.80
42 아이스크림 6.90 0.21
43 배추 6.70 0.71
44 마늘 6.50 0.52
45 고추장 6.40 1.21
46 김치,나박김치 6.20 0.88
47 두유 6.20 0.37
48 양배추 5.90 1.10
49 가래떡/백설기 5.90 1.66
50 고등어 5.80 83.17
51 단무지 5.60 0.29
52 메밀국수/냉면국수
(삶은것)
5.60 0.77
53 무청 5.20 5.38
54 상추 5.10 1.25
55 설탕 4.90 1.28
번호 식품 일일
소비량(g)
수은평균
농도(ng/g)
56 기능성음료 4.80 0.17
57 풋고추 4.80 0.24
58 찹쌀 4.70 6.72
59 보리 4.60 5.10
60 혼합잡곡 4.60 5.21
61 콩기름 4.60 13.38
62 밀가루 4.50 0.65
63 현미 4.30 6.63
64 대두(말린것) 4.30 0.90
65 식혜 4.30 0.15
66 오징어 4.30 46.13
67 들미나리 4.10 3.91
68 수박 3.80 1.76
69 멸치(자건품) 3.80 10.86
70 과자,비스켓 3.70 0.55
71 녹차음료 3.60 0.17
72 빵,잼,팥소등 3.50 0.66
73 커피/커피믹스 3.50 2.40
74 조기 3.50 113.66
75 빵,식빵 3.40 0.42
76 명태/동태 3.30 70.89
77 소금 3.20 0.81
78 김치,총각김치 3.10 0.79
79 과자,스낵과자 3.10 1.99
80 떡,팥소,시루떡등 3.10 0.97
81 3.00 0.60
82 햄버거/샌드위치 3.00 0.60
83 토마토,주스 2.90 0.26
84 고사리 2.80 3.05
85 참기름 2.80 16.75
86 돼지고기가공품,햄 2.70 2.70
87 요구르트(호상) 2.60 0.14
88 커피음료 2.60 0.18
89 김치,동치미 2.50 0.91
90 부추 2.50 3.25
91 취나물 2.50 6.08
92 김치,파김치 2.30 1.60
93 두릅 2.30 3.58
94 라면,용기면 2.30 7.08
95 우동 2.30 0.57
96 고구마 2.30 0.40
97 깻잎 2.30 1.61
98 갈치 2.20 127.04
99 넙치/광어 2.10 75.75
100 다랑어/참치(통조림) 2.00 19.55
101 가다랭이/다랑어 1.20 687.14
102 꽁치 1.20 16.81
103 새우 0.80 1.33
104 삼치 0.60 59.16
105 장어 0.60 148.84
106 연어 0.40 31.24
107 재첩/재치조개/갱조개 0.40 4.14
108 어패류알 0.10 1.33
109 전복 0.10 2.48
 
·TOTAL : 0명
·TODAY : 0명